|
|
|
| Actual - actualitzat el dia 04/02/12 a les 7:40 | |
| Temperatura | -0.6°C |
| Humitat | 28% |
| Punt de rosada | -16.9°C |
| Velocitat mitja del vent | 11.3 km/h |
| Velocitat actual del vent | 16.1 km/h |
| Direcció del vent | 232º (SW) |
| Pressió | 1021.9 hPa |
| Pluja d'avui | 0.0 mm |
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/h |
| Temperatura de sensació | -4.3°C |
| Temperatura de xafogor | -1.3°C |
| Index temp/hum/vent | -5.0°C |
| Màxims / mínims |
hora |
|
| Temperatura màxima | 0.4°C | 0:47 |
| Temperatura mínima | -2.2°C | 3:57 |
| Humitat màxima | 44% | 0:06 |
| Humitat mínima | 23% | 3:26 |
| Punt de rosada màx. | -12.2°C | 0:06 |
| Punt de rosada mín. | -19.4°C | 3:26 |
| Ratxa màxima de vent | 33.8 km/h | 5:47 |
| Pressió màxima | 1021.9 hPa | 7:29 |
| Pressió mínima | 1020.6 hPa | 0:59 |
| Temp. sensació mín. | -5.6°C | 1:50 |
| Temp. de xafogor màx. | -0.6°C | 0:36 |
| Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | ---- |
| Webcam (Orientació: NE - E) |
|
|