MeteoCerdanyola :: Pāgina principal MeteoCerdanyola :: Pāgina Principal Ejemplos Javascript: ejemplo práctico MeteoCerdanyola - Pāgina Principal MeteoCerdanyola - Pāgina principal
INICI DADES WEBCAMS PREVISIONS SEGUIMENT MODELS UTILITATS FOTOGRAFIA ENLLAĮOS

Grāfics        Resum mes actual        Resum any actual        Resums mensuals        Resums anuals        Dades cada 15'

.

Resums anuals

 

Histōric precipitacions (mm)

  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
2006 117,8 9,2 22,8 6,8 10,6 3,4 10,4 25,4 19,6 35,6 1,4 31,2 470,6
2007 2,0 32,8 21,8 107,8 71 0,0 0,4 104,4 3,0 134,2 1,2 10,8 489,4
2008 25,8 23,6 17,4 38,2 120,6 83,6 32,4 16,2 17,8 78,6 61,4 107,6 623,2
2009 73,2 35,6 53,8 72,8 13,6 6,4 25,4 4,6 41,6 98,8 10,8 44,2 480,8
2010 53,8 85,8 62,0 22,8 124,8 48,4 27,4 46,4 60,4 101,6 18,4 49,2 701,0
2011 41,0 15,4 180,0 43,4 89,8 117,0 90,0 4,0 4,2 85,8 186,6 0,0 857,2
2012 1,4 11,2 33,4 71,4 28,6 15,4 14,4 25,6 71,2 139,4 34,4 2,6 449,0
 

 

Temperatures mitjanes (ēC)

  Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des

Mitja/any

2006 7,8 8,9 13,0 15,1 18,8 21,8 26,7 23,2 21,7 19,2 14,5 9,5 16,7ēC
2007 9,8 11,6 12,3 15,1 18,6 22,3 23,5 23,0 21,0 16,9 11,0 8,9 16,2ēC
2008 10,3 10,4 11,7 14,2 17,0 21,1 23,9 24,3 20,8 17,2 11,0 8,4 15,8ēC
2009 8,2 9,6 11,9 13,8 19,0 22,5 24,5 25,6 21,1 17,9 13,9 9,5 16,5ēC
2010 7,9 8,7 10,4 14,4 16,2 20.8 25,7 24,4 21,0 16,5 11,3 8,6 15,5ēC
2011 8,8 10,3 11,6 16,4 18,8 20,9 22,6 24,3 22,5 18,5 14,7 10,4 16,7ēC
2012 8,9 6,7 12,3 13,9 18,6 23,0 23,8 25,8 21,6 17,9 13,1 10,0 16,4ēC
 
 
Resums mes detallats

Any 2012

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
Temp. mitja 8,9ēC 6,7ēC 12,3ēC 13,9ēC 18,6ēC 23,0ēC 23,8ēC 25,8ēC 21,6ēC 17,9ēC 13,1ēC 10,0ēC 16,4ēC
Mitjana māximes 14,0ēC 12,1ēC 18,2ēC 18,0ēC 23,5ēC 27,7ēC 28,0ēC 30,6ēC 26,0ēC 22,1ēC 17,1ēC 14,5ēC 21,0 ēC
Mitjana mínimes 3,7ēC 1,3ēC 6,4ēC 9,7ēC 13,7ēC 18,2ēC 19,5ēC 21,0ēC 17,2ēC 13,6ēC 9,0ēC 5,5ēC  11,6ēC
Temp māx. absoluta 17,5ēC 20,9ēC 27,2ēC 22,0ēC 29,6ēC 35,5ēC 34,8ēC 37,1ēC 30,3ēC 28,7ēC 20,8ēC 19,2ēC  37,1ēC
Temp mín. absoluta -0,1ēC -4,4ēC 2,7ēC 5,4ēC 7,3ēC 14,5ēC 14,6ēC 15,9ēC 11,1ēC 3,8ēC 1,3ēC 0,5ēC  -4,4ēC
Humitat mitjana 73% 56% 62% 67%                   71,4%
Pressiķ atm. mitja 1023,9 1020,9 1023,3 1007,1 1015,0 1014,3 1015,2 1015,0 1014,3 1011,9 1012,8 1018,5 1016,0

Velocitat māx. vent

49,9 54,7 64,4 53,1 51,5 48,3 46,7 49,9 56,3 57,9 53,1 62,8  64,4 k/h

Dir. predominant

W WSW W WSW WSW SE SE SE SW WSW WSW W WSW

Precipitacions

1,4 11,2 33,4 71,4 28,6 15,4 14,4 25,6 71,2 139,4 34,4 2,6  449,0 L
Dies de precipitaciķ 2 3 2 15 3 2 3 3 4 15 9 1  62
Nits tropicals - - - - - 5 15 24 3 - - -  47 N/T
Dies temp. + de 30ē - - - - - 6 6 18 2 - - -   32
Dies de tempesta - - - 3 3 1 2 2 1 5 - -  17
Dies de calamarsa - - - 1 - - - 1 1 - - - 3
Dies de boira 1 - - - - - - - - - - 1 2
Dies gelada(<0ēC) 1 9 - - - - - - - - - -  10
Dies de neu - 3 - - - - - - - - - - 3

Any 2011

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
Temp. mitja 8,8ēC 10,3ēC 11,6ēC 16,4ēC 18,8ēC 20,9ēC 22,6ēC 24,3ēC 22,5ēC 18,5ēC 14,7ēC 10,4ēC 16,7ēC
Mitjana māximes 13,5ēC 15,5ēC 15,8ēC 21,2ēC 23,4ēC 24,9ēC 26,4ēC 28,7ēC 27,0ēC 23,6ēC 18,3ēC 15,1ēC 21,4 ēC
Mitjana mínimes 4,0ēC 5,1ēC 7,4ēC 11,6ēC 14,3ēC 16,9ēC 18,7ēC 19,9ēC 18,0ēC 13,3ēC 11,1ēC 5,7ēC  12,3ēC
Temp māx. absoluta 19,8ēC 21,0ēC 22,0ēC 30,8ēC 31,0ēC 30,8ēC 30,8ēC 34,0ēC 31,1ēC 31,8ēC 22,2ēC 18,8ēC  34,0ēC
Temp mín. absoluta -2,9ēC 2,3ēC 2,2ēC 7,3ēC 11,1ēC 12,3ēC 15,7ēC 15,9ēC 13,5 7,8ēC 4,5ēC 1,0ēC  -2,9ēC
Humitat mitjana 73% 72% 73% 67% 68% 70% 70% 69% 72% 70% 84% 69%   71,4%
Pressiķ atm. mitja 1018,2 1017,7 1018,6 1015,8 1017,3 1016,2 1012,7 1014,9 1016,5 1018,6 1016,9 1022,6 1017,1

Velocitat māx. vent

37,0 53,1 48,3 54,7 41,8 48,3 51,5 41,8 41,8 51,5 54,7 59,5  59,5 k/h

Dir. predominant

W WSW SE SE SE SE SE SE SE W WSW W SE

Precipitacions

41,0 15,4 180,0 43,4 89,8 117,0 90,0 4,0 4,2 85,8 186,6 0,0  857,2 L
Dies de precipitaciķ 9 7 13 6 8 8 9 1 5 7 18 0  91
Nits tropicals - - - - - 1 4 14 8 - - -  28 N/T
Dies temp. + de 30ē - - - 1 1 1 1 7 2 3 - -   16
Dies de tempesta 1 - 2 3 3 3 7 1 - 3 1 -  24
Dies de calamarsa 1 - - 1 1 - 2 - - - - - 5
Dies de boira 2 3 1 1 2 - - - - 1 1 - 11
Dies gelada(<0ēC) 5 - - - - - - - - - - -  5
Dies de neu - - - - - - - - - - - - 0

Any 2010

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
Temp. mitja 7,2ēC 8,7ēC 10,4ēC 14,4ēC 16,2ēC 20,8ēC 25,7ēC 24,4ēC 21,0ēC 16,5ēC 11,3ēC 8,6ēC 15,5ēC
Mitjana māximes 11,2ēC 12,7ēC 14,8ēC 19,0ēC 20,6ēC 25,3ēC 30,0ēC 28,8ēC 25,2ēC 20,9ēC 15,8ēC 12,9ēC  20,1ēC
Mitjana mínimes 4,6ēC 4,7ēC 6,0ēC 9,9ēC 11,8ēC 16,2ēC 21,3ēC 20,1ēC 16,8ēC 12,2ēC 6,8ēC 4,3ēC  11,6ēC
Temp māx. absoluta 16,4ēC 18,4ēC 21,2ēC 25,1ēC 27,7ēC 31,7ēC 34,6ēC 37,4ēC 29,6ēC 25,9ēC 23,3ēC 21,3ēC  37,4ēC
Temp mín. absoluta -1,2ēC -1,3ēC -0,8ēC 6,1ēC 7,3ēC 12,8ēC 19,1ēC 16,3ēC 11,6ēC 5,2ēC 0,8ēC -1,8ēC  -1,8ēC
Humitat mitjana 76% 68% 69% 68% 70% 67% 63% 68% 72% 71% 70% 70%  69 %
Pressiķ atm. mitja 1012,6 1006,7 1016,8 1017,1 1013,1 1013,1 1015,5 1015,1 1014,5 1012,0 1009,5 1011,8 1013,1

Velocitat māx. vent

72,4 64,4 66,0 41,8 43,5 51,5 46,7 61,2 62,8 61,2 53,1 51,5  72,4 k/h

Dir. predominant

WSW SW WSW SE SW S SE S SW WSW W W SW

Precipitacions

53,8 85,8 62,0 22,8 124,8 48,4 27,4 46,4 60,4 101,6 18,4 49,2  701,0 L
Dies de precipitaciķ 17 10 11 6 12 8 3 6 5 6 8 10 102 d
Nits tropicals --- --- --- --- --- 2 27 16 1 1 --- --- 47 N/T
Dies temp. + de 30ē --- --- --- --- --- 4 16 9 --- --- --- ---  29 dies
Dies de tempesta --- 1 1 2 4 2 2 5 5 1 1 1 25 dies
Dies de calamarsa --- --- --- 1 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 dia
Dies de boira 1 --- --- --- --- --- --- --- 1 1 --- 2 5 dies
Dies gelada(<2ēC) 7 7 8 --- --- --- --- --- --- --- 3 10  35 dies
Dies de neu 1* 2* 1** --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4 dia

* Sense quallar, 4 flocs

** Dia 8/03/2010: Nevada amb tempesta, 10-15 cm, GRAN NEVADA.


Any 2009

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
Temp. mitja 8,2ēC 9,6ēC 11,9ēC 13,8ēC 19,0ēC 22,5ēC 24,5ēC 25,6ēC 21,1ēC 17,9ēC 13,9ēC 9,5ēC 16,5ēC
Mitjana māximes 12,1ēC 14,0ēC 16,8ēC 18,3ēC 24,0ēC 27,2ēC 28,8ēC 30,3ēC 25,4ēC 22,5ēC 18,7ēC 13,3ēC  21,2ēC
Mitjana mínimes 4,3ēC 5,2ēC 6,9ēC 9,3ēC 14,0ēC 17,9ēC 20,3ēC 21,0ēC 16,8ēC 13,3ēC 9,1ēC 5,8ēC  12,2ēC
Temp māx. absoluta 19,3ēC 19,4ēC 24,1ēC 28,2ēC 28,3ēC 32,1ēC 36,5ēC 36,9ēC 29,0ēC 28,1ēC 25,6ēC 19,7ēC  36,9ēC
Temp mín. absoluta -1,9ēC 2,2ēC 2,3ēC 6,2ēC 10,2ēC 14,2ēC 15,3ēC 17,9ēC 12,6ēC 6,6ēC 5,1ēC -1,8ēC  -1,9ēC
Humitat mitjana 74% 69% 68% 72% 67% 61% 65% 62% 68% 72% 69% 71%  68 %
Pressiķ atm. mitja 1013,7 1014,1 1015,4 1013.0 1017,1 1014,5 1015,9 1015,7 1017,1 1015,9 1015,0 1009,6 1014,7

Velocitat māx. vent

99,8 53,1 56,3 53,1 45,1 48,3 56,3 43,5 45,1 82,1 61,2 53,1  99,8 k/h

Dir. predominant

WSW WSW SW SW SE S SE SE WSW WSW WSW SW WSW

Precipitacions

73,2 35,6 53,8 72,8 13,6 6,4 25,4 4,6 41,6 98,8 10,8 44,2  480,8 L
Dies de precipitaciķ 11 5 10 14 5 5 4 3 9 5 6 12 89 dies
Nits tropicals --- --- --- --- --- 6 19 25 4 --- --- --- 54 N/T
Dies temp. + de 30ē --- --- --- --- --- 4 12 12 --- --- --- ---  28 dies
Dies de tempesta 1 1 --- 8 3 3 6 1 6 5 2 --- 36 dies
Dies de calamarsa 1 --- --- 1 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 dia
Dies de boira 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 1 --- 1 4 dies
Dies gelada(<2ēC) 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 6  9 dies
Dies de neu 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- dia

Any 2008

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
Temp. mitja 10,3ēC 10,4ēC 11,7ēC 14,2ēC 17,0ēC 21,1ēC 23,9ēC 24,3ēC 20,8ēC 17,2ēC 11,0ēC 8,4ēC 15,8ēC
Mitjana māximes 15,1ēC 14,7ēC 16,5ēC 19,0ēC 21,1ēC 25,7ēC 28,2ēC 28,5ēC 25,0ēC 21,4ēC 15,3ēC 12,1ēC 20,2 ēC
Mitjana mínimes 5,6ēC 6,2ēC 6,8ēC 9,3ēC 12,8ēC 16,5ēC 19,6ēC 20,1ēC 16,6ēC 13,0ēC 6,6ēC 4,7ēC 11,5 ēC
Temp māx. absoluta 20,3ēC 20,7ēC 23,0ēC 25,1ēC 25,3ēC 34,1ēC 32,1ēC 35,4ēC 31,8ēC 27,4ēC 19,6ēC 16,9ēC 35,4 ēC
Temp mín. absoluta -0,9ēC 1,9ēC 1,4ēC 5,0ēC 8,6ēC 12,9ēC 16,1ēC 17,3ēC 10,7ēC 4,5ēC -0,6ēC 1,1ēC -0,9 ēC
Humitat mitjana 74% 77% 64% 66% 70% 67% 66% 65% 68% 75% 71% 75% 70 %
Pressiķ atm. mitja 1022,8 1027,0 1013,0 1012,4 1012,3 1016,0 1015,5 1014,7 1015,4 1018,0 1015,5 1016,8 1016,6

Velocitat māx. vent

64,4 61,2 57,9 57,9 54,7 56,3 43,5 45,1 43,5 61,2 66,0 53,1 66,0 k/h

Dir. predominant

WSW WSW WSW SW SE SW SE S SW WSW WSW WSW WSW

Precipitacions

25,8 23,6 17,4 38,2 120,6 83,6 32,4 16,2 17,8 78,6 61,4 107,6 623,2 L
Dies de precipitaciķ 8 10 8 8 13 12 2 2 8 9 10 18 108 d
Nits tropicals --- --- --- --- --- 5 16 16 6 --- --- --- 43 N/T
Dies temp. + de 30ē --- --- --- --- --- 7 10 7 2 --- --- ---  26 dies
Dies de tempesta --- --- 1 2 2 7 2 3 3 3 3 1 27 dies
Dies de calamarsa --- --- --- 1 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 dia
Dies de boira 6 7 1 --- 1 1 --- --- --- 3 --- 1 20 dies
Dies gelada(<2ēC) 2 1 1 --- --- --- --- --- --- --- 2 4 10 dies
Dies de neu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 --- 1 dia

Any 2007

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
Temp. mitja 9,8ēC 11,6ēC 12,3ēC 15,1ēC 18,6ēC 22,3ēC 23,5ēC 23,0ēC 21,0ēC 16,9ēC 11,0ēC 8,9 16,2ēC
Mitjana māximes 14,7ēC 16,5ēC 17,4ēC 19,4ēC 23,9ēC 26,9ēC 27,8ēC 27,3ēC 25,2ēC 21,2ēC 16,3ēC 13,9 20,9ēC
Mitjana mínimes 4,9ēC 6,7ēC 7,1ēC 10,9ēC 13,3ēC 17,6ēC 19,2ēC 18,8ēC 16,8ēC 12,6ēC 5,8ēC 3,8 11,5ēC
Temp māx. absoluta 22,8ēC 22,3ēC 23,8ēC 25,9ēC 29,7ēC 33,4ēC 32,0ēC 35,9ēC 28,8ēC 25,4ēC 20,4ēC 20,1 35,9ēC
Temp mín. absoluta -0,8ēC 2,9ēC 2,4ēC 5,8ēC 8,9ēC 12,9ēC 15,7ēC 14,9ēC 9,7ēC 7,3ēC -1,5ēC -1,5 -1,5ēC
Humitat mitjana 70% 68% 57% 72% 62% 61% 63% 68% 67% 75% 66% 67% 66%
Pressiķ atm. mitja 1025,7 1016,7 1017,5 1017,2 1014,1 1014,4 1016,5 1014,9 1018,2 1019,0 1018,7 1024,7 1018,1

Velocitat māx. vent

75,6 82,1 64,4 49,9 64,4 51,5 49,9 56,3 41,8 56,3 46,7 69,2 82,1k/h

Dir. predominant

WSW W W SE SE SE SE SE WSW SE WSW WSW WSW

Precipitacions

2,0 32,8 21,8 107,8 71 0,0 0,4 104,4 3,0 134,2 1,2 10,8 489,4 L
Dies de precipitaciķ 2 7 8 14 11 --- 2 13 2 14 3 9 85 dies
Nits tropicals --- --- --- --- --- 2 13 11 1 --- --- --- 27 N/T
Dies temp. + de 30ē --- --- --- --- --- 3 6 7 --- --- --- --- 16 dies
Dies de tempesta --- 1 2 2 6 1 1 8 3 6 --- 1 31 dies
Dies de calamarsa --- --- 1 --- 1 --- --- 1 --- --- --- 1 4 dies
Dies de boira --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dies gelada(<2ēC) 5 --- --- 1 --- --- --- --- --- --- 4 12 22 dies
Dies de neu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Any 2006

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
Temp. mitja 7,8ēC 8,9ēC 13ēC 15,1ēC 18,8ēC 21,8ēC 26,7ēC 23,8ēC 21,7ēC 19,2ēC 14,5ēC 9,5ēC 16,7ēC
Mitjana māximes 11,7ēC 13,4ēC 18,2ēC 19,7ēC 23,2ēC 26,4ēC 31,5ēC 27,4ēC 25,6ēC 23,2ēC 18,9ēC 14,2ēC 21,3ēC
Mitjana mínimes 3,9ēC 4,5ēC 7,8ēC 10,5ēC 14,4ēC 17,3ēC 21,8ēC 19ēC 17,7ēC 15,1ēC 10,2ēC 4,7ēC 12,4ēC
Temp māx absoluta 17,8ēC 19,4ēC 25,6ēC 25,7ēC 31,5ēC 33,7ēC 36,7ēC 31,1ēC 30,6ēC 29,7ēC 21,8ēC 21,4ēC 36,7ēC
Temp mín absoluta 0,0ēC 0,6ēC 1,8ēC 5,3ēC 10,8ēC 10ēC 19,4ēC 15,6ēC 13,6ēC 11,7ēC 6,2ēC 0,9ēC 0,0ēC
Humitat mitjana S/D* S/D* S/D* S/D* S/D* S/D* S/D* 66% 75% 77% 74% 72% 72%
Pressiķ atm mitja S/D* S/D* S/D* S/D* S/D* S/D* S/D* 1014,8 1015,9 1016,3 1021,5 1026,4 1018,9

Velocitat māx. vent

51 58 82 55 51 59 41 59,5 41,8 64,4 51,5 59,5 82k/h

Dir. predominant

W WSW W W SE SSE SE SE W WSW W W WSW

Precipitacions

117,8 9,2 22,8 6,8 10,6 3,4 10,4 25,4 196,0 35,6 1,4 31,2 470,6L
Dies de precipitaciķ 15 5 4 6 3 2 5 7 6 9 3 8 73 dies
Nits tropicals --- --- --- --- --- 7 30 8 8 --- --- --- 53 N/T
Dies temp. + de 30ē --- --- --- --- 1 5 23 5 1 --- --- --- 35 dies
Dies de neu 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 dia
S/D*: sense dades obtingudes
 
 
 
 
 

(2006 - 2011) Š meteocerdanyola.com   -   Disseny i administraciķ de la web per Victor Cano -  contacta